October 27, 2018
| Aircraft list of Airshow China 2018 | ||
| Organization | Aircraft | Display |
| People’s Liberation Army Air Force | Y-20 | Flying & Static Display |
| Y-9 | Static Display | |
| H-6K | Static Display | |
| KJ-500 | Static Display | |
| J-10B | Static Display | |
| JH-7A | Static Display | |
| Wing-loong II | Static Display | |
| Y-12D | Static Display | |
| Z-10K | Static Display | |
| Aviation Industry Corporation of China Ltd. | LE500 | Flying & Static Display |
| FTC-2000G Advanced Trainer | Flying & Static Display | |
| SR-20 | Flying & Static Display | |
| SF-50 | Flying Display | |
| Y-12F | Static Display | |
| Y-12E | Static Display | |
| Y-5 | Static Display | |
| AG600 | To be updated | |
| Z-9 | Static Display | |
| Z-19 | Static Display | |
| Commercial Aircraft Corporation of China Ltd. | ARJ-21 | Flying Display |
| Embraer S.A. | E190-E2 | Static Display |
| Gulfstream Aerospace Corporation | G650ER | Static Display |
| G550 | Static Display | |
| Bombardier | Global 6000 | Static Display |
| Challenger 650 | Static Display | |
| Honsan General Aviation Co.,Ltd. | HA-420 | Static Display |
| CESSNA – AVIC Aircraft (Zhuhai) Co., Ltd. | Citation XLS+ | Static Display |
| Bell | Bell-412 | Static Display |
| ATR | ATR42-600 | Flying Display |
| Airbus | A220-300 | Static Display |
| H145 | Static Display | |
| JiangXi Express Commuter Aviation Co.,Ltd. | PC-12 | Static Display |
| Dornier 228 | Static Display | |
| AutoGyro China Holding Co.,Ltd. | MTOsport 2017 | Static Display |
| Calidus | Static Display | |
| Cavalon | Static Display | |
| MTOagric | Static Display | |
| Liaoning United-air Shenyan Aircraft Co.,Ltd. | P2006T | Static Display |
| P2010 | Static Display | |
| Sino-German Light Aircraft Co.,Ltd. | Comco Ikarus C42E | Static Display |
| Remos GX | Static Display | |
| TRIXY EYE | Static Display | |
| AutoGyro MTOsport� | Static Display | |
| Wanfeng Aviation Industry Co., Ltd. | FM250 | Static Display |
| ALTO912TG | Static Display | |
| DA20 | Static Display | |
| DA40 | Static Display | |
| DA42 | Static Display | |
| DA50V | Static Display | |
| DA62 | Static Display | |
| DA62MPP | Static Display | |
| DART550 | Flying Display | |
| Jinggong General Aviation Company | GA8 | Static Display |
| Guangdong XiangTai General Aviation Co.,Ltd. | DA-40D | Static Display |
| Mooney General Aviation Co.,Ltd | M20 | Static Display |
| Aerojones Aviation Technology(Jiangsu)Co., Ltd. | Composite Technology Light Sport | Static Display |
| SkyView Aircraft Industry (Jiangsu) Co., Ltd. | koaiak100(Land) | Static Display |
| Asian Express General Aviation Wuxi Co., Ltd. | Virus SW 80/100 | Static Display |
| PC-6 | Static Display | |
| Aero AT (Jiangsu) Aviation Industry Co., Ltd. | AT-3R100 | Static Display |
| AT-3R100 | Flying Display | |
| New United Aerospace Holdings,Ltd. | CRJ200 | Static Display |
| Wuhan Wenfa Aerospace Technology Development Co., Ltd | FK-9 | Static Display |
| FK-12 | Static Display | |
| FK-14 | Static Display | |
| Sichuan Changhong Electric Co.,Ltd. | HY-XF5G | Static Display |
| ZHUHAI ORBITA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY CO., LTD. | Sky Arrow 650 TCNS RAWAS/ERA | Static Display |
| SHENZHEN AEE AVIATION TECHNOLOGY CO.,LTD. | Triphibian UAV | Static Display |
| Ling Hang General Aviation Co.,Ltd | DA40D | Static Display |
| JC General Aviation | JC-100N | Static Display |
| Ehang Interlligent Equipment (Guangzhou) Co.,Ltd. | Ehang216 | Static Display |
| Ehang580 | Static Display | |
| Ehang Fly shark200 | Static Display | |
| Pipistrel Asia-Pacific General Aviation Technology (Jiangsu) Co.,Ltd | Virus SW | Static Display |
| Taurus M | Static Display | |
| Shenzhen Tongren General Aviation Co ., Ltd | JN-1 | Static Display |
| CC18-180 | Static Display | |
| Reignwood Aviation Group | DHC-6 | Static Display |
| Russian Helicopters JSC | ANSAT | Flying Display |
| Mi-171A2 | Flying Display | |
| HUNAN SUNWARD SCIENCE AND TECHNOLOGY CO.,LTD. | SA60L | Static Display |
| Sunward SA160L Aircraft | Static Display | |
| Sunward SA60U Unmanned Aircraft | Static Display | |
| SICHUAN TENGDEN TECHNOLOGY CO.,LTD. | TB | Static Display |
| TA | Static Display | |
| HA | Static Display | |
| HB | Static Display | |
| Beijing Jing Run Hua Chuang Tech. Co.,Ltd. | TB | Static Display |
| TA | Static Display | |
| HAINAN WRIGHT BROTHERS AVIATION CONSULTING CO.,LTD. | KITFOX SUPER SPORT7 | Static Display |
| Zhengzhou Neptune industry Co.Ltd. | Neptune1 | Static Display |
| Western (Yinchuan) General Aviation Aircraft Manufacturing Co.,Ltd. | D4 “Fascination” | Static Display |
| JIANGSU SINOAUSTRAL AVIATION TECHNOLOGY CORPORATION | Jabiru J230-D | Static Display |
| Bushcaddy R8 | Static Display | |
| Henan Meiying Aviation Technology Co.,Ltd. | Allegro | Static Display |
| Apex Air Co.,Ltd. | Challenger 850 | Static Display |
| Progressive Aerodyne General Aviation Industry Group Co.,Ltd. | SeaRey Amphibious Light Sport Aircraft | Static Display |
| Chongqing General Aviation Industry Group Co.,Ltd. | ENSTROM HELICOPTER 480B | Static Display |
| Liaoning General Aviation Academy | RX1E | Flying & Static Display |
| Hunan Xiangchen Aircraft Industry Co.,Ltd. | XY-100 | Static Display |
| XY-200 | Static Display | |
| United General Aviation Industrial Development Co., Ltd. | Airbus H135 | Static Display |
| People’s Liberation Army Air Force“Bayi”Aerobatic Team | J10 | Flying Display |
| People’s Liberation Army Air Force“RED FALCON”Aerobatic Team | K-8 | Flying & Static Display |
| Royal Saudi Air Force “Saudi Hawks” Aerobatic Team | Hawk MK 65A | Flying & Static Display |
| Pakistan Air Force | JF-17 | Flying & Static Display |
| The actual shall prevail. |